2007年6月3日星期日

2007年钢铁板块部分个股价值评估

根据2006年度财务报告数据
代码 股票 每股收益 帐面价值 流动价值 收益价值 价值 最新价
600001 邯郸钢铁 0.3205 8.4026 3.9936 3.8460 3.92 6.99
600022 济南钢铁 0.7727 14.0230 7.4345 9.2724 8.35 14.37
600102 莱钢股份 0.8089 16.2379 5.0683 9.7068 7.39 19.91
600126 杭钢股份 0.3174 13.0677 7.9867 3.8088 5.90 8.34
600231 凌钢股份 0.6838 6.4114 4.2532 8.2056 6.23 9.46
600282 南钢股份 0.416 9.8793 5.9785 4.9920 5.49 12.11
600307 酒钢宏兴 0.5098 8.8458 3.7428 6.1176 4.93 10.09
600569 安阳钢铁 0.2758 6.9501 2.0746 3.3096 2.69 9.8
601003 柳钢股份 1.183 12.1575 6.4081 14.1960 10.30 28.09
601005 重庆钢铁 0.2276 5.1014 1.8537 2.7312 2.29 7.36
000761 本钢板材 0.5266 8.5815 3.0998 6.3192 4.71 12.5
000898 鞍钢股份 1.1537 9.8483 1.9643 13.8444 7.90 18.13
000932 华菱管线 0.4864 17.1734 4.6435 5.8368 5.24 8.86

账面价值=总资产/总股本
流动价值=流动资产/总股本
收益价值=收益*12

以上数据仅供参考。

没有评论: