| 代码 | 股票 | 每股收益 | 每股收入 | 流动价值 | 收益价值 | 价值 | 最新价 | |||||||
| 600060 | 海信电器 | 0.2533 | 23.95 | 8.04 | 3.04 | 5.54 | 10.79 | |||||||
| 600261 | 浙江阳光 | 0.7302 | 8.27 | 6.13 | 8.76 | 7.45 | 14.49 | |||||||
| 600839 | 四川长虹 | 0.1612 | 9.88 | 6.30 | 1.93 | 4.12 | 7.48 | |||||||
| 600673 | 阳之光 | 0.1952 | 5.10 | 1.38 | 2.34 | 1.86 | 15.31 | |||||||
| 000016 | 深康佳A | 0.1705 | 21.02 | 14.15 | 2.05 | 8.10 | 7.74 | |||||||
| 000527 | 美的电器 | 0.8019 | 31.95 | 12.99 | 9.62 | 11.31 | 46.85 | |||||||
| 000541 | 佛山照明 | 0.6625 | 3.43 | 4.17 | 7.95 | 6.06 | 26.01 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 0.7799 | 29.55 | 15.82 | 9.36 | 12.59 | 27.8 | |||||||
| 002011 | 盾安环境 | 0.1301 | 3.89 | 4.53 | 1.56 | 3.04 | 13.03 | |||||||
| 002032 | 苏泊尔 | 0.5807 | 11.81 | 6.10 | 6.97 | 6.54 | 33.48 | |||||||
| 002045 | 广州国光 | 0.4169 | 5.31 | 3.42 | 5.00 | 4.21 | 17.09 | |||||||
| 600835 | 上海机电 | 0.4711 | 8.55 | 6.96 | 5.65 | 6.30 | 21.83 |
以上数据仅供参考

3 条评论:
辣你妈妈里格龙里洞……写地好啊
辣你妈妈里格龙里洞……哪里好啊
高手,竟然可以看得懂~
发表评论